产品参数
| M24 机座 M24 Frame | M24L1 | M24L2 | M24L3 | ||
| 概况 | |||||
| 绝缘等级 | B | ||||
| 工作制 | S1 | ||||
| 反馈方式 | 霍尔元件 | ||||
| 换相角度 | 120° | ||||
| 绝缘强度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||
| 绝缘电阻 | 100 MOhm / 500 VDC | ||||
| 性能 | |||||
| 额定电压 | Un | V | 48 | ||
| 额定功率 | Pn | W | 79 | 157 | 236 |
| 额定转矩 | Tn | N·m | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| 额定速度 | Nn | RPM | 3000 | ||
| 额定电流 | In | A | 2.3 | 4.7 | 7.0 |
| 电阻(线 - 线) | Rn | Ohm | 1.8 | 0.9 | 0.5 |
| 电感(线 - 线) | L | mH | 2.3 | 1.1 | 0.7 |
| 绕组联接方式 | - | - | 星形 | ||
| 极对数 | - | - | 4 | ||
| 额定电压 | Un | V | 48 | ||
| 机身长度 | LT | mm | 64 | 85 | 106 |
| 重量 | - | Kg | 0.8 | 1.2 | 0.6 |
| 材料 | |||||
| 端盖 | 压铸铝 | ||||
| 轴承 | 深沟球 | ||||
| 磁体 | 烧结钕铁硼 | ||||
| 转轴 | 碳钢 | ||||
机械尺寸

产品介绍

























